最近一年阿里历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月21 ℃1 ℃14.17 ℃5.13 ℃详细>>
08月22 ℃5 ℃18.97 ℃8.58 ℃详细>>
07月25 ℃7 ℃20.45 ℃9.87 ℃详细>>
06月22 ℃2 ℃17.9 ℃4.9 ℃详细>>
05月19 ℃-3 ℃12.74 ℃0.81 ℃详细>>
04月13 ℃-7 ℃8.6 ℃-4.23 ℃详细>>
03月14 ℃-17 ℃6.16 ℃-8.94 ℃详细>>
02月1 ℃-23 ℃-4.11 ℃-17.32 ℃详细>>
01月0 ℃-26 ℃-8.19 ℃-19.26 ℃详细>>
12月5 ℃-24 ℃-9.45 ℃-19.19 ℃详细>>
11月7 ℃-17 ℃2.93 ℃-12.13 ℃详细>>
10月17 ℃-10 ℃10.81 ℃-4.13 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!