最近一年博罗历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃23 ℃33.27 ℃24.23 ℃详细>>
08月37 ℃23 ℃32.61 ℃24.9 ℃详细>>
07月38 ℃24 ℃34.13 ℃26.32 ℃详细>>
06月35 ℃22 ℃30.73 ℃24.63 ℃详细>>
05月32 ℃15 ℃27.42 ℃21.1 ℃详细>>
03月31 ℃10 ℃25.65 ℃16.71 ℃详细>>
02月25 ℃5 ℃16.14 ℃9.82 ℃详细>>
01月25 ℃8 ℃19.9 ℃12.55 ℃详细>>
12月26 ℃6 ℃20.58 ℃11.71 ℃详细>>
11月31 ℃9 ℃24.37 ℃15.3 ℃详细>>
10月34 ℃16 ℃27.61 ℃20.84 ℃详细>>
09月36 ℃24 ℃33.97 ℃25.1 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!