最近一年金州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月29 ℃12 ℃24.03 ℃17.6 ℃详细>>
08月31 ℃18 ℃27.23 ℃21.9 ℃详细>>
07月32 ℃21 ℃27.48 ℃22.48 ℃详细>>
06月30 ℃15 ℃23.67 ℃18.27 ℃详细>>
05月30 ℃9 ℃21.35 ℃13.58 ℃详细>>
04月22 ℃3 ℃16 ℃8.47 ℃详细>>
03月12 ℃-2 ℃8.03 ℃2 ℃详细>>
02月11 ℃-10 ℃1.18 ℃-5.04 ℃详细>>
01月6 ℃-13 ℃0.1 ℃-7.19 ℃详细>>
12月12 ℃-16 ℃4.23 ℃-2.9 ℃详细>>
11月19 ℃-2 ℃9.77 ℃3.7 ℃详细>>
10月23 ℃4 ℃17.03 ℃10.58 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的金州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连金州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连金州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!