最近一年大荔历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
07月39 ℃17 ℃32.65 ℃22.1 ℃详细>>
06月38 ℃16 ℃34.13 ℃20.67 ℃详细>>
04月33 ℃6 ℃24.23 ℃11.1 ℃详细>>
02月18 ℃-5 ℃8.89 ℃-1.07 ℃详细>>
01月11 ℃-6 ℃5.81 ℃-2.35 ℃详细>>
12月14 ℃-9 ℃8 ℃-2.81 ℃详细>>
11月20 ℃-5 ℃13.83 ℃1.93 ℃详细>>
10月28 ℃5 ℃17.77 ℃10.23 ℃详细>>
09月33 ℃13 ℃25.43 ℃17.27 ℃详细>>
08月38 ℃17 ℃30.74 ℃21.29 ℃详细>>
07月39 ℃19 ℃32.03 ℃22.74 ℃详细>>
06月38 ℃14 ℃32.33 ℃21.1 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的大荔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!渭南大荔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的渭南大荔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!