最近一年德州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月31 ℃10 ℃28.07 ℃17.63 ℃详细>>
08月36 ℃16 ℃29.61 ℃22.97 ℃详细>>
07月36 ℃21 ℃30.74 ℃23 ℃详细>>
06月40 ℃17 ℃32.8 ℃22.07 ℃详细>>
05月34 ℃6 ℃26.45 ℃15.68 ℃详细>>
04月30 ℃3 ℃21.27 ℃10.93 ℃详细>>
03月23 ℃-2 ℃14.61 ℃3.94 ℃详细>>
02月17 ℃-9 ℃6.46 ℃-3.68 ℃详细>>
01月8 ℃-10 ℃3.52 ℃-4.81 ℃详细>>
12月14 ℃-12 ℃7.39 ℃-3.1 ℃详细>>
11月22 ℃-7 ℃13.17 ℃1.57 ℃详细>>
10月28 ℃0 ℃18.45 ℃8.52 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的德州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!德州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的德州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!