最近一年嘉鱼历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月37 ℃18 ℃30.83 ℃21.77 ℃详细>>
08月40 ℃19 ℃36.77 ℃27.39 ℃详细>>
07月38 ℃24 ℃34.52 ℃26.52 ℃详细>>
06月36 ℃21 ℃31.3 ℃24.17 ℃详细>>
05月33 ℃12 ℃25.29 ℃17.94 ℃详细>>
04月33 ℃8 ℃23.43 ℃14.63 ℃详细>>
03月30 ℃5 ℃18.84 ℃11.06 ℃详细>>
02月20 ℃-1 ℃7.82 ℃2.18 ℃详细>>
01月16 ℃0 ℃7.77 ℃3.29 ℃详细>>
12月18 ℃-1 ℃12.48 ℃4.32 ℃详细>>
11月22 ℃3 ℃17.8 ℃8.93 ℃详细>>
10月36 ℃10 ℃21.32 ℃15 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的嘉鱼历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!咸宁嘉鱼历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的咸宁嘉鱼当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!