最近一年吉水历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月40 ℃24 ℃37.35 ℃27.74 ℃详细>>
07月40 ℃25 ℃36 ℃27.19 ℃详细>>
06月35 ℃21 ℃30.33 ℃24.27 ℃详细>>
05月32 ℃12 ℃24.61 ℃18.81 ℃详细>>
04月33 ℃8 ℃23.73 ℃15.2 ℃详细>>
03月31 ℃6 ℃20.39 ℃12.84 ℃详细>>
02月26 ℃0 ℃8.07 ℃4.64 ℃详细>>
01月20 ℃1 ℃10.16 ℃6.23 ℃详细>>
12月22 ℃-1 ℃13.74 ℃6.19 ℃详细>>
11月23 ℃4 ℃18.2 ℃10.47 ℃详细>>
10月37 ℃11 ℃23.71 ℃17.42 ℃详细>>
09月38 ℃21 ℃35.17 ℃24.97 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的吉水历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吉安吉水历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吉安吉水当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!