最近一年苗栗历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月32 ℃19 ℃29.23 ℃20.9 ℃详细>>
08月33 ℃21 ℃30.42 ℃21.74 ℃详细>>
07月33 ℃21 ℃29.52 ℃21.61 ℃详细>>
06月31 ℃19 ℃28.9 ℃21.47 ℃详细>>
05月29 ℃15 ℃23.77 ℃17.9 ℃详细>>
04月29 ℃12 ℃23.3 ℃15.8 ℃详细>>
03月26 ℃8 ℃22.13 ℃13.45 ℃详细>>
02月22 ℃7 ℃16.61 ℃10.11 ℃详细>>
01月20 ℃8 ℃17.26 ℃11.06 ℃详细>>
12月26 ℃9 ℃19.52 ℃12.03 ℃详细>>
11月27 ℃11 ℃22.37 ℃15.3 ℃详细>>
10月32 ℃17 ℃27.45 ℃19.84 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的苗栗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!苗栗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的苗栗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!