最近一年南城历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月37 ℃20 ℃32.33 ℃22.6 ℃详细>>
08月40 ℃23 ℃37.29 ℃27.87 ℃详细>>
07月40 ℃25 ℃36.26 ℃27.29 ℃详细>>
06月36 ℃20 ℃29.87 ℃23.7 ℃详细>>
05月31 ℃11 ℃24.19 ℃17.97 ℃详细>>
04月33 ℃8 ℃23.37 ℃14.73 ℃详细>>
03月28 ℃5 ℃20.32 ℃12.23 ℃详细>>
02月26 ℃0 ℃7.82 ℃3.82 ℃详细>>
01月22 ℃1 ℃9.87 ℃5.26 ℃详细>>
12月23 ℃0 ℃13.39 ℃5.81 ℃详细>>
11月23 ℃3 ℃18.03 ℃9.97 ℃详细>>
10月35 ℃11 ℃23.39 ℃17 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的南城历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!抚州南城历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的抚州南城当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!