最近一年台北历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月32 ℃22 ℃28.73 ℃24.13 ℃详细>>
08月34 ℃25 ℃31.94 ℃25.68 ℃详细>>
07月34 ℃25 ℃31.58 ℃25.77 ℃详细>>
06月31 ℃19 ℃28.5 ℃23.4 ℃详细>>
05月29 ℃17 ℃24.81 ℃21.55 ℃详细>>
04月28 ℃15 ℃23.7 ℃19.47 ℃详细>>
03月26 ℃13 ℃21.94 ℃17.45 ℃详细>>
02月23 ℃10 ℃17.36 ℃14.43 ℃详细>>
01月21 ℃11 ℃17.9 ℃15.39 ℃详细>>
12月24 ℃12 ℃19.35 ℃15.9 ℃详细>>
11月26 ℃13 ℃22.37 ℃18.8 ℃详细>>
10月31 ℃20 ℃26.52 ℃22.9 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的台北历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台北历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台北当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!