最近一年泰州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月33 ℃14 ℃26.43 ℃19.47 ℃详细>>
08月40 ℃19 ℃33.71 ℃26.48 ℃详细>>
07月38 ℃23 ℃34.19 ℃26.16 ℃详细>>
06月37 ℃16 ℃31.87 ℃22.83 ℃详细>>
05月30 ℃11 ℃25.65 ℃15.84 ℃详细>>
04月32 ℃3 ℃21.8 ℃11.27 ℃详细>>
03月27 ℃1 ℃16.71 ℃7.23 ℃详细>>
02月21 ℃-5 ℃8.11 ℃0.18 ℃详细>>
01月12 ℃-4 ℃7.52 ℃0.26 ℃详细>>
12月16 ℃-5 ℃11.06 ℃0.84 ℃详细>>
11月22 ℃-1 ℃17.17 ℃6.73 ℃详细>>
10月33 ℃8 ℃23.32 ℃15.16 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!