最近一年乌苏历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃1 ℃26.43 ℃13.67 ℃详细>>
08月33 ℃11 ℃27.81 ℃17.87 ℃详细>>
07月35 ℃16 ℃30.42 ℃19.74 ℃详细>>
06月37 ℃13 ℃30.37 ℃20.13 ℃详细>>
05月33 ℃13 ℃27.84 ℃16.74 ℃详细>>
04月29 ℃3 ℃20.2 ℃8.8 ℃详细>>
03月13 ℃-8 ℃6.61 ℃0.23 ℃详细>>
02月1 ℃-21 ℃-6.54 ℃-13.89 ℃详细>>
01月-2 ℃-23 ℃-7.71 ℃-14.13 ℃详细>>
12月2 ℃-19 ℃-5.58 ℃-13.55 ℃详细>>
11月14 ℃-13 ℃1.17 ℃-7.27 ℃详细>>
10月17 ℃-3 ℃12.74 ℃1.55 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!