最近一年西吉历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月31 ℃6 ℃23.74 ℃15.48 ℃详细>>
05月27 ℃-1 ℃20 ℃6.26 ℃详细>>
04月23 ℃-4 ℃15.13 ℃1.4 ℃详细>>
03月22 ℃-10 ℃12.61 ℃-0.87 ℃详细>>
02月6 ℃-21 ℃0.36 ℃-12.32 ℃详细>>
01月7 ℃-18 ℃1.32 ℃-10.77 ℃详细>>
12月9 ℃-18 ℃2.65 ℃-10.74 ℃详细>>
11月11 ℃-14 ℃6.03 ℃-7.03 ℃详细>>
10月23 ℃-1 ℃10.32 ℃2.42 ℃详细>>
09月25 ℃5 ℃19.7 ℃8.67 ℃详细>>
08月32 ℃7 ℃23.97 ℃11.94 ℃详细>>
07月33 ℃9 ℃27.06 ℃13.94 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的西吉历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!固原西吉历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的固原西吉当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!