最近一年永康历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃18 ℃30.13 ℃20.47 ℃详细>>
08月41 ℃24 ℃38.26 ℃26.71 ℃详细>>
07月39 ℃22 ℃36.84 ℃26.19 ℃详细>>
06月37 ℃18 ℃29.6 ℃22.03 ℃详细>>
05月31 ℃11 ℃23.71 ℃16.42 ℃详细>>
04月33 ℃6 ℃23.37 ℃13.5 ℃详细>>
03月31 ℃3 ℃20.1 ℃11.26 ℃详细>>
02月26 ℃-1 ℃8.29 ℃3 ℃详细>>
01月18 ℃-1 ℃10.13 ℃4.42 ℃详细>>
12月21 ℃0 ℃14 ℃4.94 ℃详细>>
11月23 ℃2 ℃17.6 ℃9.6 ℃详细>>
10月35 ℃10 ℃24.32 ℃17.32 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的永康历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!金华永康历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的金华永康当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!