最近一年东山历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月38 ℃25 ℃33.74 ℃26.74 ℃详细>>
07月37 ℃25 ℃33.9 ℃26.48 ℃详细>>
06月36 ℃21 ℃30.6 ℃24.73 ℃详细>>
04月33 ℃13 ℃26.37 ℃18.5 ℃详细>>
03月30 ℃11 ℃23.87 ℃15.65 ℃详细>>
02月25 ℃7 ℃16.96 ℃11.57 ℃详细>>
01月24 ℃10 ℃19.61 ℃13.29 ℃详细>>
12月29 ℃11 ℃21.03 ℃14.77 ℃详细>>
11月32 ℃13 ℃24.83 ℃18.4 ℃详细>>
10月34 ℃19 ℃29.03 ℃23.55 ℃详细>>
09月37 ℃25 ℃34.57 ℃26.27 ℃详细>>
08月36 ℃26 ℃33.1 ℃26.16 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的东山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!漳州东山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的漳州东山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!