最近一年昭觉历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月28 ℃10 ℃20.17 ℃12.8 ℃详细>>
08月31 ℃12 ℃27.29 ℃15.97 ℃详细>>
07月33 ℃13 ℃27.48 ℃15.35 ℃详细>>
06月27 ℃11 ℃21.43 ℃14 ℃详细>>
05月28 ℃3 ℃18.97 ℃10.32 ℃详细>>
04月28 ℃1 ℃17.8 ℃6.57 ℃详细>>
03月29 ℃0 ℃20.52 ℃5.16 ℃详细>>
02月19 ℃-4 ℃7.93 ℃-1.25 ℃详细>>
01月17 ℃-5 ℃9.55 ℃-0.42 ℃详细>>
12月19 ℃-4 ℃8.48 ℃1.13 ℃详细>>
11月22 ℃0 ℃11.43 ℃3 ℃详细>>
10月28 ℃4 ℃16.61 ℃9.19 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的昭觉历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!凉山昭觉历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的凉山昭觉当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!