最近一年昭苏历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月35 ℃3 ℃29.65 ℃9.35 ℃详细>>
07月36 ℃8 ℃30.97 ℃11.48 ℃详细>>
05月35 ℃4 ℃28.35 ℃8.23 ℃详细>>
04月28 ℃0 ℃20.7 ℃3.87 ℃详细>>
03月13 ℃-7 ℃7.03 ℃-3.16 ℃详细>>
02月0 ℃-18 ℃-4.18 ℃-11.79 ℃详细>>
01月5 ℃-17 ℃-5.58 ℃-11.94 ℃详细>>
12月2 ℃-16 ℃-4.29 ℃-10.45 ℃详细>>
11月13 ℃-17 ℃1.93 ℃-9 ℃详细>>
10月17 ℃-7 ℃12.58 ℃-1.71 ℃详细>>
09月35 ℃1 ℃25.4 ℃6.97 ℃详细>>
08月34 ℃5 ℃30.23 ℃9.74 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的昭苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁昭苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁昭苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!