月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
09月 | 32 ℃ | 10 ℃ | 28.53 ℃ | 16.8 ℃ | 详细>> |
08月 | 36 ℃ | 14 ℃ | 29.97 ℃ | 21.84 ℃ | 详细>> |
07月 | 36 ℃ | 20 ℃ | 31.55 ℃ | 22.84 ℃ | 详细>> |
06月 | 37 ℃ | 15 ℃ | 29.83 ℃ | 20.37 ℃ | 详细>> |
05月 | 35 ℃ | 8 ℃ | 27 ℃ | 14.52 ℃ | 详细>> |
04月 | 28 ℃ | 3 ℃ | 21.63 ℃ | 9.87 ℃ | 详细>> |
03月 | 20 ℃ | -2 ℃ | 12.61 ℃ | 2.58 ℃ | 详细>> |
02月 | 16 ℃ | -10 ℃ | 5.04 ℃ | -5.5 ℃ | 详细>> |
01月 | 9 ℃ | -8 ℃ | 2.42 ℃ | -6.03 ℃ | 详细>> |
12月 | 13 ℃ | -11 ℃ | 6.13 ℃ | -4.48 ℃ | 详细>> |
11月 | 18 ℃ | -5 ℃ | 10.67 ℃ | 0.6 ℃ | 详细>> |
10月 | 23 ℃ | 1 ℃ | 18.06 ℃ | 7.23 ℃ | 详细>> |
说明:1、15天气查询网提供的北京历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!北京历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的北京当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!