月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
09月 | 36 ℃ | 23 ℃ | 32.67 ℃ | 24.5 ℃ | 详细>> |
08月 | 36 ℃ | 24 ℃ | 32.74 ℃ | 25.48 ℃ | 详细>> |
07月 | 36 ℃ | 23 ℃ | 33.52 ℃ | 25.97 ℃ | 详细>> |
06月 | 34 ℃ | 23 ℃ | 30.6 ℃ | 25.23 ℃ | 详细>> |
05月 | 32 ℃ | 15 ℃ | 25.71 ℃ | 20.71 ℃ | 详细>> |
04月 | 31 ℃ | 12 ℃ | 25.43 ℃ | 18.2 ℃ | 详细>> |
03月 | 29 ℃ | 11 ℃ | 23.65 ℃ | 17.42 ℃ | 详细>> |
02月 | 24 ℃ | 4 ℃ | 11.18 ℃ | 7.5 ℃ | 详细>> |
01月 | 24 ℃ | 4 ℃ | 14.26 ℃ | 10.29 ℃ | 详细>> |
12月 | 25 ℃ | 4 ℃ | 18.55 ℃ | 11.13 ℃ | 详细>> |
11月 | 30 ℃ | 11 ℃ | 20.93 ℃ | 15.17 ℃ | 详细>> |
10月 | 34 ℃ | 14 ℃ | 25.1 ℃ | 19.1 ℃ | 详细>> |
说明:1、15天气查询网提供的宾阳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!南宁宾阳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的南宁宾阳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!