最近一年大丰历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月31 ℃12 ℃25.97 ℃18.87 ℃详细>>
08月38 ℃19 ℃33.06 ℃25.45 ℃详细>>
07月37 ℃21 ℃32.9 ℃25.26 ℃详细>>
06月37 ℃14 ℃31.13 ℃21.83 ℃详细>>
05月31 ℃10 ℃25.06 ℃15.19 ℃详细>>
04月31 ℃0 ℃20.73 ℃10.03 ℃详细>>
03月24 ℃0 ℃15.26 ℃6.03 ℃详细>>
02月19 ℃-4 ℃7.64 ℃-0.21 ℃详细>>
01月11 ℃-5 ℃6.81 ℃0.03 ℃详细>>
12月15 ℃-6 ℃10.48 ℃1 ℃详细>>
11月22 ℃0 ℃16.43 ℃6.6 ℃详细>>
10月32 ℃7 ℃22.87 ℃14.77 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的大丰历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!盐城大丰历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的盐城大丰当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!