最近一年方山历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月31 ℃9 ℃25.16 ℃16.16 ℃详细>>
07月32 ℃11 ℃26.97 ℃15.9 ℃详细>>
06月34 ℃9 ℃28.77 ℃13.83 ℃详细>>
05月30 ℃0 ℃22.23 ℃7.58 ℃详细>>
03月22 ℃-10 ℃12.9 ℃-1 ℃详细>>
02月12 ℃-17 ℃1.75 ℃-11.43 ℃详细>>
01月9 ℃-18 ℃1.42 ℃-11.42 ℃详细>>
12月9 ℃-21 ℃2.23 ℃-11.35 ℃详细>>
11月16 ℃-14 ℃7 ℃-5.23 ℃详细>>
10月28 ℃-3 ℃13.68 ℃3.23 ℃详细>>
09月31 ℃7 ℃23.27 ℃10.9 ℃详细>>
08月32 ℃10 ℃27.06 ℃14.39 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的方山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吕梁方山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吕梁方山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!