最近一年抚顺历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月30 ℃2 ℃24.37 ℃11.27 ℃详细>>
08月34 ℃9 ℃26.97 ℃16.94 ℃详细>>
07月33 ℃18 ℃28.94 ℃20.48 ℃详细>>
06月31 ℃10 ℃24.67 ℃16.4 ℃详细>>
05月31 ℃1 ℃22.94 ℃8.74 ℃详细>>
04月26 ℃-4 ℃18.6 ℃3.8 ℃详细>>
03月14 ℃-12 ℃7.39 ℃-4.61 ℃详细>>
02月9 ℃-24 ℃-1.32 ℃-16.25 ℃详细>>
01月1 ℃-23 ℃-3.68 ℃-17.84 ℃详细>>
12月8 ℃-26 ℃-1.16 ℃-13.39 ℃详细>>
11月20 ℃-16 ℃4.6 ℃-6.1 ℃详细>>
10月23 ℃-6 ℃16.13 ℃2.55 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的抚顺历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!抚顺历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的抚顺当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!