最近一年金沙历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月35 ℃14 ℃24.6 ℃17 ℃详细>>
08月35 ℃17 ℃32.35 ℃22 ℃详细>>
07月35 ℃18 ℃30.81 ℃21.65 ℃详细>>
06月31 ℃16 ℃25.43 ℃19 ℃详细>>
05月28 ℃8 ℃20.29 ℃14.16 ℃详细>>
04月29 ℃5 ℃19.17 ℃11.6 ℃详细>>
03月32 ℃5 ℃19.65 ℃10.58 ℃详细>>
02月17 ℃-2 ℃5.29 ℃1.21 ℃详细>>
01月13 ℃-2 ℃5.68 ℃2.23 ℃详细>>
12月17 ℃-3 ℃8.94 ℃3.84 ℃详细>>
11月17 ℃1 ℃11.47 ℃6.47 ℃详细>>
10月31 ℃6 ℃17.77 ℃12.61 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的金沙历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!毕节金沙历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的毕节金沙当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!