最近一年沙湾历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃1 ℃26.43 ℃14.1 ℃详细>>
08月33 ℃12 ℃27.81 ℃18.39 ℃详细>>
07月35 ℃16 ℃30.39 ℃20.19 ℃详细>>
06月37 ℃14 ℃30.4 ℃20.37 ℃详细>>
05月33 ℃13 ℃27.84 ℃16.97 ℃详细>>
04月29 ℃3 ℃20.33 ℃9.33 ℃详细>>
03月13 ℃-11 ℃6.71 ℃-0.06 ℃详细>>
02月1 ℃-20 ℃-6.54 ℃-12.93 ℃详细>>
01月-2 ℃-19 ℃-7.65 ℃-14.26 ℃详细>>
12月2 ℃-21 ℃-5.58 ℃-14.58 ℃详细>>
11月14 ℃-12 ℃1.17 ℃-6.53 ℃详细>>
10月17 ℃-1 ℃12.71 ℃1.94 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的沙湾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区沙湾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区沙湾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!