最近一年永州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月37 ℃20 ℃33.1 ℃22.97 ℃详细>>
08月39 ℃23 ℃35.97 ℃26.39 ℃详细>>
07月39 ℃23 ℃34.55 ℃26.32 ℃详细>>
06月34 ℃20 ℃29.9 ℃23.87 ℃详细>>
05月32 ℃10 ℃23.42 ℃17.74 ℃详细>>
04月33 ℃8 ℃23.17 ℃14.67 ℃详细>>
03月29 ℃6 ℃20.29 ℃12.94 ℃详细>>
02月24 ℃0 ℃7.07 ℃3.32 ℃详细>>
01月16 ℃0 ℃8.39 ℃5.13 ℃详细>>
12月19 ℃-2 ℃13.29 ℃5.65 ℃详细>>
11月21 ℃4 ℃17.13 ℃10.07 ℃详细>>
10月37 ℃10 ℃21.23 ℃15.9 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的永州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!永州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的永州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!