最近一年增城历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
08月37 ℃24 ℃33.1 ℃25.16 ℃详细>>
07月37 ℃25 ℃34.16 ℃25.84 ℃详细>>
06月35 ℃23 ℃30.7 ℃24.77 ℃详细>>
05月33 ℃15 ℃27.45 ℃20.87 ℃详细>>
04月33 ℃10 ℃26.63 ℃17.87 ℃详细>>
03月31 ℃10 ℃25.65 ℃16.48 ℃详细>>
02月25 ℃4 ℃15.96 ℃9.25 ℃详细>>
01月26 ℃6 ℃19.48 ℃11.61 ℃详细>>
12月27 ℃5 ℃20.48 ℃10.23 ℃详细>>
11月30 ℃8 ℃23.8 ℃14.27 ℃详细>>
10月34 ℃14 ℃27.32 ℃20 ℃详细>>
09月37 ℃23 ℃34.27 ℃24.8 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的增城历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!广州增城历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的广州增城当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!