月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
09月 | 26 ℃ | 5 ℃ | 21.03 ℃ | 9.1 ℃ | 详细>> |
08月 | 31 ℃ | 11 ℃ | 25.03 ℃ | 17.23 ℃ | 详细>> |
07月 | 32 ℃ | 12 ℃ | 26.84 ℃ | 15.16 ℃ | 详细>> |
06月 | 30 ℃ | 8 ℃ | 26 ℃ | 12.03 ℃ | 详细>> |
05月 | 28 ℃ | 0 ℃ | 21.13 ℃ | 7.52 ℃ | 详细>> |
04月 | 25 ℃ | -3 ℃ | 17.03 ℃ | 3.27 ℃ | 详细>> |
03月 | 24 ℃ | -7 ℃ | 14.61 ℃ | 1.42 ℃ | 详细>> |
02月 | 8 ℃ | -14 ℃ | 2 ℃ | -7.32 ℃ | 详细>> |
01月 | 8 ℃ | -12 ℃ | 2.9 ℃ | -7.03 ℃ | 详细>> |
12月 | 11 ℃ | -13 ℃ | 4.42 ℃ | -7.77 ℃ | 详细>> |
11月 | 13 ℃ | -11 ℃ | 7.87 ℃ | -5.13 ℃ | 详细>> |
10月 | 24 ℃ | 0 ℃ | 11.77 ℃ | 4.1 ℃ | 详细>> |
说明:1、15天气查询网提供的庄浪历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!平凉庄浪历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的平凉庄浪当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!