最近一年大连历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月29 ℃12 ℃24.1 ℃18.1 ℃详细>>
08月32 ℃18 ℃27.26 ℃22.26 ℃详细>>
07月32 ℃21 ℃27.42 ℃22.61 ℃详细>>
06月30 ℃16 ℃23.27 ℃18.53 ℃详细>>
05月29 ℃10 ℃21.68 ℃14.19 ℃详细>>
04月21 ℃4 ℃16.07 ℃9.2 ℃详细>>
03月13 ℃-2 ℃8.45 ℃2.81 ℃详细>>
02月12 ℃-9 ℃1.46 ℃-3.79 ℃详细>>
01月6 ℃-12 ℃0.13 ℃-5.77 ℃详细>>
12月12 ℃-16 ℃4.61 ℃-1.65 ℃详细>>
11月18 ℃0 ℃9.93 ℃4.63 ℃详细>>
10月24 ℃5 ℃16.97 ℃11.16 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的大连历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!