最近一年丹东历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月30 ℃7 ℃24.2 ℃14.63 ℃详细>>
08月33 ℃13 ℃27.52 ℃19.52 ℃详细>>
07月32 ℃20 ℃28.03 ℃21.9 ℃详细>>
06月27 ℃13 ℃23.23 ℃17.6 ℃详细>>
05月26 ℃3 ℃20.42 ℃10.87 ℃详细>>
04月22 ℃0 ℃15.73 ℃5.9 ℃详细>>
03月17 ℃-7 ℃8.61 ℃-0.65 ℃详细>>
02月9 ℃-17 ℃1.11 ℃-10.04 ℃详细>>
01月5 ℃-15 ℃-0.48 ℃-10.68 ℃详细>>
12月8 ℃-20 ℃1.1 ℃-8.29 ℃详细>>
11月19 ℃-8 ℃8.13 ℃-0.83 ℃详细>>
10月23 ℃-2 ℃17.1 ℃7 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的丹东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!丹东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的丹东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!