最近一年沈阳历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月30 ℃5 ℃24.83 ℃13.37 ℃详细>>
08月34 ℃11 ℃27.74 ℃17.9 ℃详细>>
07月32 ℃19 ℃29.26 ℃21.1 ℃详细>>
06月31 ℃12 ℃25.17 ℃17.43 ℃详细>>
05月31 ℃2 ℃23.77 ℃11 ℃详细>>
04月26 ℃-3 ℃18.77 ℃5.57 ℃详细>>
03月15 ℃-10 ℃8.1 ℃-2.74 ℃详细>>
02月10 ℃-21 ℃-0.61 ℃-14 ℃详细>>
01月3 ℃-21 ℃-3.1 ℃-15.45 ℃详细>>
12月9 ℃-24 ℃-0.26 ℃-10.81 ℃详细>>
11月19 ℃-14 ℃5.27 ℃-4.77 ℃详细>>
10月23 ℃-4 ℃16.1 ℃4.13 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的沈阳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!沈阳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的沈阳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!