最近一年巴州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月35 ℃10 ℃30.37 ℃12.73 ℃详细>>
08月36 ℃11 ℃29.68 ℃16.97 ℃详细>>
07月37 ℃14 ℃31.97 ℃17.84 ℃详细>>
06月37 ℃15 ℃32.27 ℃18.83 ℃详细>>
05月34 ℃8 ℃29.65 ℃16.68 ℃详细>>
04月29 ℃5 ℃23 ℃8.93 ℃详细>>
03月20 ℃-3 ℃15.1 ℃2.84 ℃详细>>
02月11 ℃-12 ℃4.46 ℃-7.64 ℃详细>>
01月4 ℃-15 ℃0.77 ℃-10.23 ℃详细>>
12月3 ℃-16 ℃0.32 ℃-12.13 ℃详细>>
11月16 ℃-13 ℃5.17 ℃-7.5 ℃详细>>
10月28 ℃-4 ℃16.94 ℃0.94 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的巴州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!巴州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的巴州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!