最近一年尉犁历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月35 ℃11 ℃30.37 ℃14.07 ℃详细>>
08月36 ℃15 ℃29.68 ℃19.55 ℃详细>>
07月38 ℃16 ℃32 ℃20.87 ℃详细>>
06月37 ℃16 ℃32.27 ℃20 ℃详细>>
05月34 ℃10 ℃29.65 ℃17.65 ℃详细>>
04月29 ℃5 ℃23 ℃9.57 ℃详细>>
03月20 ℃-3 ℃15.1 ℃3.58 ℃详细>>
02月11 ℃-13 ℃4.46 ℃-8.21 ℃详细>>
01月4 ℃-15 ℃0.81 ℃-12.1 ℃详细>>
12月3 ℃-17 ℃0.32 ℃-12.42 ℃详细>>
11月16 ℃-12 ℃5.17 ℃-6.5 ℃详细>>
10月28 ℃-3 ℃16.94 ℃2 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的尉犁历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!巴州尉犁历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的巴州尉犁当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!