最近一年大埔历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃19 ℃33.63 ℃21.3 ℃详细>>
08月37 ℃23 ℃33.61 ℃23.68 ℃详细>>
07月38 ℃23 ℃34.39 ℃24.19 ℃详细>>
06月35 ℃22 ℃29.97 ℃23 ℃详细>>
05月32 ℃13 ℃26.19 ℃19.1 ℃详细>>
04月33 ℃8 ℃26.1 ℃16.2 ℃详细>>
03月32 ℃6 ℃25.55 ℃14.55 ℃详细>>
02月28 ℃5 ℃15.5 ℃8.46 ℃详细>>
01月25 ℃5 ℃18.55 ℃10.61 ℃详细>>
12月28 ℃3 ℃19.77 ℃8.94 ℃详细>>
11月32 ℃4 ℃23.47 ℃12.77 ℃详细>>
10月35 ℃14 ℃27.97 ℃19.26 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的大埔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州大埔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州大埔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!