最近一年梅州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃20 ℃33.63 ℃22.37 ℃详细>>
08月37 ℃23 ℃34 ℃24.32 ℃详细>>
07月39 ℃24 ℃34.58 ℃25.13 ℃详细>>
06月35 ℃22 ℃30.6 ℃23.53 ℃详细>>
05月33 ℃12 ℃26.81 ℃19.81 ℃详细>>
04月33 ℃9 ℃26.73 ℃16.93 ℃详细>>
03月32 ℃7 ℃25.74 ℃15.35 ℃详细>>
02月27 ℃4 ℃15.07 ℃8.57 ℃详细>>
01月25 ℃6 ℃18.77 ℃11.03 ℃详细>>
12月27 ℃3 ℃20.23 ℃9.32 ℃详细>>
11月32 ℃5 ℃23.9 ℃13.47 ℃详细>>
10月35 ℃15 ℃27.9 ℃19.74 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的梅州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!