最近一年肇庆历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃23 ℃33.17 ℃24.57 ℃详细>>
08月37 ℃24 ℃32.06 ℃25.13 ℃详细>>
07月38 ℃24 ℃33.9 ℃25.81 ℃详细>>
06月35 ℃23 ℃31.43 ℃25.03 ℃详细>>
05月33 ℃15 ℃27.52 ℃21.48 ℃详细>>
04月33 ℃11 ℃26.9 ℃18.43 ℃详细>>
03月32 ℃12 ℃25.61 ℃17.1 ℃详细>>
02月26 ℃5 ℃14.64 ℃9.71 ℃详细>>
01月25 ℃7 ℃18.39 ℃12.23 ℃详细>>
12月25 ℃5 ℃19.65 ℃11.29 ℃详细>>
11月31 ℃8 ℃23.7 ℃15.27 ℃详细>>
10月35 ℃15 ℃26.81 ℃20.42 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的肇庆历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!肇庆历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的肇庆当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!