最近一年惠州历史天气记录每月概况

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
09月36 ℃23 ℃33.07 ℃24.37 ℃详细>>
08月37 ℃24 ℃32.06 ℃24.84 ℃详细>>
07月38 ℃24 ℃33.9 ℃26.13 ℃详细>>
06月35 ℃22 ℃30.57 ℃24.67 ℃详细>>
05月33 ℃15 ℃27.16 ℃21.26 ℃详细>>
04月33 ℃11 ℃26.87 ℃18.7 ℃详细>>
03月31 ℃10 ℃25.48 ℃17.03 ℃详细>>
02月25 ℃5 ℃15.75 ℃9.54 ℃详细>>
01月25 ℃7 ℃19.48 ℃12.58 ℃详细>>
12月27 ℃5 ℃20.06 ℃12.29 ℃详细>>
11月30 ℃10 ℃24.17 ℃15.87 ℃详细>>
10月34 ℃16 ℃27.42 ℃21.06 ℃详细>>

说明:1、15天气查询网提供的惠州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!